Raspberries im Netzwerk
Zur einfacheren Navigation habe ich hier die Verweise auf die Raspberries im Netzwerk in Blöcke aufgeteilt. Einfach auf den Command-Button oder das Bild mit dem Namen klicken und alles Mögliche zum jeweiligen Raspberry (Beschreibung, Aufgabe, Ausstattung) wird geladen...
Wird in naher Zukunft ein Raupenfahrzeug auf der Basis eines ArreX-Fahrgestells steuern. |
Dieser Rechner sammelt die von zwei IP-Kameras erzeugten bewegungsabhängig gesteuerten Fotos und verarbeitet sie zu stündlich zusammengefaßten und in der Größe auf ein Anwender- und Browserfreundlich verkleinertes Format. Die Daten bezieht er vom FTP-Server ESCULENTA, an den die IP-Kameras ihre Daten übertragen. | Überwacht Temperaturen und Luftfeuchtigkeit in einem Kellerraum. Erstellt regelmäßig Fotos vom Boden des Kellers, um Wasseraustritt (Wasserinstallation, Wasserabfluß) oder Wassereintritt (Starkregen, Wände und Abwasserrohre) festzuhalten. Ist zwar schon ein betagter RPi, aber für diesen Zweck vollkommen ausreichend. |
Dieser Rechner sammelt die von zwei IP-Kameras erzeugten bewegungsabhängig gesteuerten Fotos und verarbeitet sie zu stündlich zusammengefaßten und in der Größe auf ein Anwender- und Browserfreundlich verkleinertes Format. Die Daten bezieht er von einem NAS-Server Xyxel, NAS1), an den die IP-Kameras ihre Daten übertragen. | Der Rechner wird für die Ermittlung und Verarbeitung weiterer Umweltdaten eingesetzt werden Als Sensoren kommen .ein Blitzerfassungssensor, ein Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor, mehrere Lichtsensoren und Feuchtigkeitssensoren (Bodenfeuchtigkeit) zum Einsatz. USB-Kameras zeichnen die Aktivitäten rund um die Wetterstationen auf (Himmelsbilder). | Wird als FTP-Server mit den Daten von zwei IPC-Kameras versorgt und stellt diese weiteren Rechnern zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.. |
Zur Zeit im Neuaufbau. | Hat früher bereits einfache Snapshots einer versiegelten USB-Kamera aus einem Gartenteich geliefert. Dies wir er auch in Zukunft wieder tun. Er wird aber auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit im und um en Gartenteich herum erfassen und an einen Mysql(MariaDB)-Server zur weiteren Bearbeitung übermitteln. Aus den Snapshots werden kleine Zeitraffervideos erzeugt, dann kann man nur hoffen daß die Teichbewohnen (in der Regel Moderlieschen, Bitterling, Molche und Frösche) beobachtet werden. | Zur Zeit im Neuaufbau. Soll in Zukunft ein kleines Spielzeugauto steuern, welches im Graten ähnlich einem Rasenmähroboter herumfahren soll. Die Katzen wird es ärgern... |
Verarbeitetete die Daten einer Wetterstation vom Typ WS1080. Da die Wetterstation im März 2021 nach einem Sturm ausgefallen ist, ist er zur Zeit stillgelegt, wird aber mit den noch vorhanden Komponenten wie Wind- und Regenmesser, Aneometer und neuen Modulen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgestattet in Kürze wieder ins Netz gehen und dann parallel zu Mantella Wetterdaten liefern. Die Aufbereitund dieser Daten wird aber nicht mit PYWWS erfolgen, sondern mit dem altbewährten WEEWX. | Mantella ist via USB an eine Wetterstation WS3080 angeschlossen und liefert die Auswertungen an Intranet und Internet. Er hat im Rahhmen eines Serverumzugs die Aufgaben von TEMPORARIA übernommen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt über das Programm PYWWS. Er wird zukünftig aber zusätzlich noch mit Sensoren für die Ermittlung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie der Luftqualität in einem Wohnraum (Standort der Wetterstation und des Raspberry) eingesetzt werden. | Zur Zeit in der Überarbeitung. Stichworte: DS18B20, DHT22, MH-Z19B, SEN-SDS011, SEN-MQ135, COM-KY053, Com-KY051, BME688, CCS811. |
| Zur Zeit in Bearbeitung. Stichworte: DS18B20, DHT22, MH-Z19B, SEN-SDS011, SEN-MQ135, COM-KY053, Com-KY051, BME688, CCS811. | Zur Zeit in Bearbeitung.. |
Auswertugn verschiedener Umweltsensoren zur Speicherung in einer MySql(MariaDB)-Datenbank. Darstellung der Werte erfolgt mit RRDTOOL, parallel soll aber auch Versuchsaufbau mit GNUPLOT erfolgen. Ob diese Daten lökal oder aber auf einem anderen RPi verarbeitet werden, das wird die Rechnerauslastung zeigen. | Dieser Raspberry Pi, Modell 4, 4GB, soll mittelfristig alle vorhandenen Sensorwerte verarbeiten. | Verarbeitet die Daten einer Wetterstation vom Typ WS3080. Nach endgültiger Installation wird er zusätzlich noch mit Sensoren für diie Ermittlung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie der Luftqualität in einem Wohnraum eingesetzt werden. Stichworte: DS18B20, DHT22, MH-Z19B, SEN-SDS011, SEN-MQ135, COM-KY053, Com-KY051, BME688. |
Jeder Block ist eine Verknüpfung zu den Beschreibungen der einzelnen Raspberries. Bei den Namen habe ich mich einfach der Artenvielfalt der Frösche, Unken und Kröten bedient. Ich finde Lurche einfach faszinierend. Schließlich leben ohne weiteres Zutun ja auch einfach Teichmolche und Grasfrösche im Garten.
Einige der Raspberries sind nicht immer "online", andere dafür aber über Monate hinweg schon. Es gibt immer wieder etwas neues zu basteln und zu experimentieren. Also auch dauerndes Aus- und Wiederanschalten, außer Betrieb nehmen und wieder (manchmal mit ganz anderen Aufgaben) in Betrieb nehmen. Sonst würde es ja auch langweilig...